| Тип номера | № комнаты | Стоимость за 1 сутки, (грн.) | ||||
| Цена за номер в период 01.02-30.04 | Цена за номер в период 01.05-01.12 | Дополнительные места | ||||
| 4-16 лет | взросл. | |||||
| 2-комнатные номера | ||||||
| Люкс | фото | 25, 35 | 400 | 600 | 50 | 100 |
| 1-комнатные номера | ||||||
| 2-местный стандарт | фото | 13, 15, 16, 17, 18, 24, 27, 28, 29, 210, 34, 37, 38, 39, 310 | 270 | 300 | - | - |
| 2-местный стандарт A | фото | 19, 211, 311 | 320 | 350 | - | - |
| 1-местный стандарт | фото | 21, 31 | 230 | 230 | - | - |
| 2-местный полулюкс | фото | 11, 12, 14, 22, 23, 32, 33 | 350 | 380 | 50 | 50 |
| 2-местный люкс | фото | 32, 36 | 380 | 450 | 50 | 100 |
ЗАПИСЬ И СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: |
|
+38 (095) 312-61-57 +38 (067) 922-17-31 +38 (05549) 77-3-88 |
E-mail: jesico@mail.ru Skype: |