Дата заезда | К-гория номера | К-во дн. | К-во чел. | С-ть 1 чел/дн | Отметка о продаже |
24.02.19 | 1-но местн | 15 | 2 | 1060 | |
08.04.19 | 1-но местн | 13 | 1 | ||
22.04.19 | 1-но местн | 13 | 1 | ||
06.05.19 | 1-но местн | 13 | 1 | ||
13.05.19 | 1-но местн | 13 | 1 | ||
06.06.19 | 1-но местн | 13 | 1 | ||
10.06.19 | 1-но местн | 14 | 1 | ||
24.06.19 | 1-но местн | 13 | 1 | ||
15.07.19 | 1-но местн | 13 | 1 | ||
29.07.19 | 1-но местн | 13 | 1 | ||
29.07.19 | 1-но местн | 13 | 1 | ||
05.08.19 | 1-но местн | 13 | 1 | ||
12.08.19 | 1-но местн | 13 | 1 | ||
09.09.19 | 1-но местн | 13 | 1 | ||
23.09.19 | 1-но местн | 13 | 1 | ||
12.08.19 | ПК | 16 | 2 | ||
15.07.19 | ПК | 14 | 3 | ||
08.04.19 | Люкс | 13 | 2 | ||
01.04.19 | Люкс | 13 | 2 | ||
08.02.19 | Ст | 12 | 2 | 860 | |
20.02.19 | Ст | 12 | 2 | ||
23.02.19 | Ст | 12 | 1 | ||
20.05.19 | Ст | 24 | 2 | ||
27.05.19 | Ст | 13 | 2 | ||
17.06.19 | Ст | 13 | 2 | ||
01.07.19 | Ст | 24 | 2 | ||
15.07.19 | Ст | 13 | 2 | ||
29.07.19 | Ст | 13 | 2 | ||
05.08.19 | Ст | 24 | 2 | ||
19.08.19 | Ст | 13 | 2 | ||
02.09.19 | Ст | 13 | 2 | ||
16.09.19 | Ст | 13 | 2 |
Стоимость за 1 чел. в сутки, грн. при проживании в номере: | |||
Блок 2+2 | 2-х местный «Стандарт» | 2-х местный «ПК» | 1-но местный «ПК» |
Т,У,Д - на блок; корп.2 | Т,У,Д,ТВ,(Х); корп.2,3,5 | Т,У,Д,ТВ; корп.2,3,5 | Т,У,Д,ТВ,Х; корп.2,3,5 |
630 грн. | 860 грн. | 1036 грн. | 1060 грн. |
Люкс | Люкс | Люкс «АнРи» |
2-х к. 2-х м Т,У,Д,ТВ,Х,ТФ,а/ст корпус 3.7 | 3-х к. 2-х м. Т,У,Д,ТВ,Х,ТФ, а/ст,,К, камин корпус 3.7 | ЛЮКС 100 м от лечебного корпуса санатория 2-х комнатн., 1-но, 2-х, 3-х, 4-х местн. |
1105; 1544 -грн/чел | 1751 - грн/чел | От 800 грн - проживание за номер |
ЗАПИСЬ И СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: |
|
+38 (095) 312-61-57 +38 (067) 922-17-31 +38 (05549) 77-3-88 |
E-mail: jesico@mail.ru Skype: barelev |